Boek nu je tickets voor het WK 2026 Groepsindeling
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stand groep a
| Ges | W | G | V | V | T | Punten | |||||
| Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | ||||
| Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||
| Zuid-Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||||
| Frankrijk | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
stand groep b
| Ges | W | G | V | V | T | Punten | |||||
| Argentinië | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | ||||
| Zuid-Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||||
| Griekenland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||
| Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
stand groep c
| Ges | W | G | V | V | T | Punten | |||||
| Amerika | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Engeland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||
| Slovenië | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||
| Algerije | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
stand groep d
| Ges | W | G | V | V | T | Punten | |||||
| Duitsland | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||
| Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Australië | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | ||||
| Servië | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
stand groep e
| Ges | W | G | V | V | T | Punten | |||||
| Nederland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | ||||
| Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||
| Denemarken | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||
| Kameroen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
stand groep f
| Ges | W | G | V | V | T | Punten | |||||
| Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||||
| Slowakije | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||
| Nieuw Zeeland | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||
| Italië | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
stand groep g
| Ges | W | G | V | V | T | Punten | |||||
| Brazilië | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | ||||
| Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | ||||
| Ivoorkust | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||
| Noord-Korea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
stand groep h
| Ges | W | G | V | V | T | Punten | |||||
| Spanje | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||
| Chili | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
| Zwitserland | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |

